| 日期 | 上市公司名稱 | 港交所 股份代號 | 擔任角色 | 招股價 港元每股 | 發行金額 (百萬港元) |
| 1月6日 | 中國新經濟投資有限公司 | 80 | 保薦人及牽頭配售代理
| 1.03
| 312
|
| 日期 | 上市公司名稱 | 港交所 股份代號 | 擔任角色 | 招股價 港元每股 | 發行金額 (百萬港元) |
| 12月17日 | 中國大唐集團新能源股份有限公司 | 1798 | 聯席全球協調人, 聯席保薦人, 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辨人 | 2.33 | 5,000 |
| 11月19日 | 中國信貸控股有限公司 | 8207 | 保薦人、帳簿管理人及牽頭經辦人 | 0.75 | 300 |
| 10月11日 | 麗悅酒店集團有限公司 | 2266 | 聯席經辦人 | 2.2 | 1,188 |
| 9月28日 | 康哲藥業控股有限公司 | 867 | 聯席經辦人 | 5.06 | 1,012 |
| 9月16日 | 中國三江精細化工有限公司 | 2198 | 聯席經辦人 | 3.38 | 853 |
| 7月16日 | 中國農業銀行股份有限公司 | 1288 | 聯席經辦人 | 3.2 | 81,317 |
| 7月15日 | 天山發展(控股)有限公司 | 2118 | 保薦人、全球協調人、帳簿管理人及牽頭經辦人 | 1.4 | 350 |
| 3月29日 | 飛克國際控股有限公司 | 1998 | 保薦人、全球協調人、賬薄管理人 及牽頭經辦人 | 1.9 | 380 |
| 1月21日 | 中國龍新能源控股 有限公司 | 395 | 配售代理 | 0.495 | 50 |
| 1月21日 | 輝影國際集團有限公司 | 630 | 配售代理 | 0.95 | 200 |
| 1月19日 | 威達國際控股有限公司 | 195 | 配售代理 | 2.15 | 43 |
| 日期 | 上市公司名稱 | 港交所 股份代號 | 擔任角色 | 招股價 港元每股 | 發行金額 (百萬港元) |
| 12月30日 | 永興國際(控股)有限公司 | 621 | 包銷商 | 1.8 | 83 |
| 12月24日 | 洪良國際控股有限公司 | 946 | 聯席經辦人 | 2.15 | 1,075 |
| 12月10日 | 龍源電力集團股份 有限公司 | 916 | 聯席經辦人 | 8.16 | 17,500 |
| 12月9日 | 佳兆業集團控股有限公司 | 1638 | 聯席經辦人 | 3.45 | 4,450 |
| 11月26日 | 中國民生銀行股份 有限公司 | 1988 | 聯席經辦人 | 9.08 | 30,160 |
| 11月13日 | 中國高精密自動化集團 有限公司 | 591 | 聯席經辦人 | 4 | 1,000 |
| 11月5日 | 恒大地產集團有限公司 | 3333 | 聯席經辦人 | 3.5 | 5,652 |
| 11月2日 | 禹州地產股份有限公司 | 1628 | 聯席經辦人 | 2.7 | 1,620 |
| 10月14日 | 寶龍地產控股有限公司 | 1238 | 聯席經辦人 | 2.75 | 2,750 |
| 10月6日 | 華潤水泥控股有限公司 | 1313 | 聯席經辦人 | 3.9 | 6,388 |
| 9月9日 | 中國生命集團有限公司 | 8296 | 聯席經辦人 | 0.72 | 108 |
| 7月13日 | 志高控股有限公司 | 449 | 聯席經辦人 | 2.27 | 164 |
| 7月10日 | 琥珀能源有限公司 | 90 | 聯席經辦人 | 1.66 | 166 |
| 7月3日 | 中國秦發集團有限公司 | 866 | 保薦人、全球協調人、帳簿管理人兼牽頭經辦人 | 2.52 | 630 |
| 6月29日 | 北京金隅股份有限公司 | 2009 | 聯席經辦人 | 6.38 | 5,954 |
| 6月22日 | 中國金屬再生資源(控股) 有限公司 | 773 | 聯席經辦人 | 5.18 | 1,554 |
| 4月9日 | 大唐潼金控股有限公司 | 8299 | 配售代理 | 0.025 | 35 |
| 2月26日 | 錦勝集團(控股)有限公司 | 794 | 聯席經辦人 | 1.12 | 78 |
| 2月23日 | 瑞金礦業有限公司 | 246 | 聯席經辦人 | 6.25 | 1,031 |
| 1月22日 | 中國趨勢控股有限公司 | 8171 | 獨家配售代理 | 0.07 | 8 |
| 1月12日 | 海峽石油化工控股 有限公司 | 852 | 保薦人、全球協調人兼牽頭經辦人 | 2.5 | 250 |
| 日期 | 上市公司名稱 | 港交所 股份代號 | 擔任角色 | 招股價 港元每股 | 發行金額 (百萬港元) |
| 11月12日 | 威達國際控股有限公司 | 195 | 保薦人、全球協調人兼 帳簿管理人及牽頭經辦人 | 2.10 | 58.8M |
| 8月21日 | 雅域集團 有限公司 | 1229 | 獨家配售代理 | 1.30 | 126 |
| 7月16日 | 澳門博彩控股 有限公司 | 880 | 聯席經辦人 | 3.08 | 3,850 |
| 7月8日 | 中視金橋國際傳媒控股 有限公司 | 623 | 聯席經辦人 | 2.63 | 367 |
| 7月4日 | 中國山水水泥集團 有限公司 | 691 | 聯席經辦人 | 2.80 | 1,822 |
| 6月18日 | 山東晨鳴紙業集團股份 有限公司 | 1812 | 聯席經辦人 | 9.00 | 3,201 |
| 6月12日 | A8 電媒音樂控股 有限公司 | 800 | 聯席經辦人 | 1.90 | 173 |
| 5月16日 | 雅天妮中國 有限公司 | 789 | 聯席經辦人 | 2.22 | 622 |
| 5月5日 | 茂業國際控股 有限公司 | 848 | 聯席經辦人 | 3.10 | 2,675 |
| 4月9日 | 智庫媒體集團(控股) 有限公司 | 8173 | 獨家配售代理 | 0.44 | 50 |
| 3月13日 | 中國鐵建股份 有限公司 (H 股) | 1186 | 聯席經辦人 | 10.70 | 20,671 |
| 日期 | 上市公司名稱 | 港交所 股份代號 | 擔任角色 | 招股價 港元每股 | 發行金額 (百萬港元) |
| 12月20日 | 中國中材股份 有限公司 (H 股) | 1893 | 副牽頭經辦人 | 4.50 | 4,193 |
| 11月22日 | 惠理集團 有限公司 | 806 | 聯席經辦人 | 7.63 | 2,912 |
| 11月19日 | 合俊集團(控股) 有限公司 | 2700 | 獨家配售代理 | 1.67 | 117 |
| 11月13日 | 保利協鑫能源控股 有限公司 | 3800 | 聯席經辦人 | 4.10 | 1,181 |
| 10月11日 | 波司登國際控股 有限公司 | 3998 | 聯席經辦人 | 3.28 | 25,737 |
| 10月9日 | 中國奧國地產集團股份 有限公司 | 3883 | 聯席經辦人 | 5.20 | 11,216 |
| 10月8日 | SOHO 中國 有限公司 | 410 | 聯席經辦人 | 8.30 | 41,541 |
| 8月17日 | 方興地產(中國) 有限公司 | 817 | 聯席經辦人 | 2.35 | 353 |
| 7月12日 | 中國自動化集團 有限公司 | 569 | 聯席經辦人 | 1.53 | 668 |
| 7月10日 | 安踏體育用品 有限公司 | 2020 | 聯席經辦人 | 5.28 | 2,062 |
| 7月7日 | 中國高速傳動設備集團 有限公司 | 658 | 聯席經辦人 | 7.08 | 2,443 |
| 6月27日 | 嘉瑞國際控股 有限公司 | 822 | 副牽頭經辦人 | 1.35 | 297 |
| 6月11日 | 天能動力國際 有限公司 | 918 | 副牽頭經辦人 | 1.92 | 576 |
| 5月7日 | 凱普松國際電子 有限公司 | 469 | 包銷團 | 0.93 | 226 |
| 4月27日 | 中信銀行 | 998 | 副牽頭經辦人 | 5.86 | 32,923 |
| 3月20日 | 銀泰百貨(集團) 有限公司 | 1833 | 副牽頭經辦人 | 5.39 | 4,406 |
| 2月23日 | 中國滙源果汁集團 有限公司 | 1886 | 聯席經辦人 | 6.00 | 3,345 |
| 2月22日 | 鴻隆控股 有限公司 | 1383 | 保薦人、全球協調人兼 帳簿管理人及 牽頭經辦人 | 1.80 | 518 |
| 2月13日 | 時惠環球控股 有限公司 | 996 | 獨家配售代理 | 0.28 | 28 |
| 2月8日 | 阜豐集團 有限公司 | 546 | 聯席經辦人 | 2.23 | 1,026 |
| 日期 | 上市公司名稱 | 港交所 股份代號 | 擔任角色 | 招股價 港元每股 | 發行金額 (百萬港元) |
| 12月21日 | 飛毛腿集團 有限公司 | 1399 | 聯席經辦人 | 2.02 | 604 |
| 12月21日 | 興達控股 有限公司 | 1899 | 副牽頭經辦人 | 3.08 | 1,367 |
| 12月15日 | 中國交通建設股份 有限公司 | 1800 | 聯席經辦人 | 4.60 | 18,515 |
| 12月12日 | 金達控股 有限公司 | 528 | 聯席經辦人 | 1.75 | 302 |
| 12月1日 | 安徽天大石油管材股份 有限公司 | 8241 | 聯席經辦人 | 3.00 | 146 |
| 11月14日 | 潤迅通訊國際 有限公司 | 989 | 副配售代理 | 0.57 | 23 |
| 11月14日 | 萬佳訊控股 有限公司 | 8279 | 獨家配售代理 | 0.26 | 55 |
| 10月30日 | 潤迅通訊國際 有限公司 | 989 | 副配售代理 | 0.55 | 119 |
| 10月27日 | 天德化工控股 有限公司 | 609 | 副牽頭經辦人 | 1.02 | 102 |
| 10月27日 | 中國工商銀行股份 有限公司(H 股) | 1398 | 副牽頭經辦人 | 3.07 | 124,948 |
| 7月5日 | 世茂房地產 | 813 | 聯席經辦人 | 6.25 | 4,277 |
| 6月1日 | 中國銀行 | 3988 | 聯席經辦人 | 2.95 | 86,741 |
| 5月24日 | 天津港發展控股 | 3382 | 副牽頭經辦人 | 1.88 | 1,250 |
| 2月23日 | 長安民生物流 | 8217 | 獨家帳簿管理人及 獨家牽頭經辦人 | 2.70 | 149 |
| 1月12日 | 靈寶黃金股份 有限公司 (H股) | 3330 | 聯席經辦人 | 3.33 | 990 |
| 日期 | 上市公司名稱 | 港交所 股份代號 | 擔任角色 | 招股價 港元每股 | 發行金額 (百萬港元) |
| 12月1日 | 敏實集團 有限公司 | 425 | 聯席經辦人 | 2.25 | 518 |
| 11月25日 | 領滙房地產投資 信託基金 | 823 | 聯席經辦人 | 10.30 | 22,016 |
| 11月17日 | 中國龍工控股 有限公司 | 3339 | 聯席經辦人 | 1.43 | 482 |
| 10月26日 | 廣東南粵物流股份 有限公司 | 3399 | 保薦人、全球協調人兼帳簿管理人及牽頭經辦人 | 3.45 | 476 |
| 10月18日 | 安瑞科能源裝備控股 有限公司 | 8289 | 保薦人、全球協調人兼 帳簿管理人及 牽頭經辦人 | 1.50 | 180 |
| 9月26日 | 新宇亨得利控股 有限公司 | 3389 | 聯席經辦人 | 1.32 | 380 |
| 6月30日 | 中國遠洋控股股份 有限公司 | 1919 | 聯席經辦人 | 4.25 | 9,537 |
| 6月23日 | 交通銀行 | 3328 | 副牽頭經辦人 | 2.50 | 16,835 |
| 日期 | 上市公司名稱 | 港交所 股份代號 | 擔任角色 | 招股價 港元每股 | 發行金額 (百萬港元) |
| 12月15日 | 中國國際航空 | 753 | 聯席經辦人 | 2.98 | 9,615 |
| 10月15日 | 中國電力國際發展 有限公司 | 2380 | 聯席經辦人 | 2.53 | 2,880 |
| 10月13日 | 榮康(控股) 有限公司 | 745 | 財務顧問、聯席經辦人 | 0.25 | 80 |
| 10月12日 | 中盛糧油工業控股 有限公司 | 1194 | 聯席經辦人 | 1.23 | 295 |
| 7月15日 | 聯泰控股 有限公司 | 311 | 聯席經辦人 | 2.98 | 676 |
| 6月10日 | 中國蒙牛乳業 有限公司 | 2319 | 聯席經辦人 | 3.93 | 1,580 |
| 4月2日 | 大唐投資國際 有限公司 | 1160 | 聯席經辦人 | 1.00 | 55 |
| 3月2日 | 中國東方集團控股 有限公司 | 581 | 聯席經辦人 | 2.75 | 2,214 |
| 日期 | 上市公司名稱 | 港交所 股份代號 | 擔任角色 | 招股價 港元每股 | 發行金額 (百萬港元) |
| 12月23日 | 福建紫金礦業股份 有限公司 | 2899 | 保薦人、全球協調人兼 帳簿管理人及 牽頭經辦人 | 3.30 | 1,322 |
| 12月18日 | 中國人壽保險股份 有限公司 | 2628 | 副牽頭經辦人 | 3.59 | 26,714 |
| 11月6日 | 中國人民財產保險股份 有限公司 | 2328 | 副牽頭經辦人 | 1.80 | 6,221 |
| 10月30日 | 中國航空科技工業股份 有限公司 | 2357 | 副牽頭經辦人 | 1.21 | 2,033 |
| 7月3日 | 陝西西北新技術實業股份 有限公司 | 8258 | 聯席經辦人 | 0.25 | 58 |
| 7月11日 | 東瑞制藥(控股) 有限公司 | 2348 | 聯席經辦人 | 0.80 | 198 |
| 6月27日 | 聯華超市股份 有限公司 | 980 | 副牽頭經辦人 | 3.88 | 668 |
| 2月13日 | 中國外運股份 有限公司 | 598 | 聯席經辦人 | 2.19 | 3,914 |
| 日期 | 上市公司名稱 | 港交所 股份代號 | 擔任角色 | 招股價 港元每股 | 發行金額 (百萬港元) |
| 7月31日2002年 | 比亞迪股份 有限公司 | 1211 | 聯席經辦人 | 10.95 | 1,637 |
| 7月25日2002年 | 中銀香港(控股) 有限公司 | 2388 | 聯席牽頭經辦人 | 8.50 | 20,516 |
| 7月16日2002年 | 長江生物科技集團 有限公司 | 8222 | 聯席經辦人 | 2.00 | 2,932 |
| 6月27日2002年 | 哈爾濱啤酒集團 有限公司 | 249 | 聯席經辦人 | 1.56 | 434 |
| 9月8日2000年 | 訊泰科技(控股) 有限公司 | 8103 | 聯席經辦人 | 0.56 | 156 |
| 8月1日2000年 | 亨達國際控股 有限公司 | 111 | 聯席經辦人 | 1.00 | 75 |
| 8月2日2000年 | 易寶 有限公司 | 8086 | 聯席經辦人 | 0.70 | 84 |
| 7月25日2000年 | 優能數碼科技(控股) 有限公司 | 8116 | 聯席保薦人及 聯席牽頭經辦人 | 0.43 | 60 |
| 6月29日2000年 | 中保國際控股 有限公 司 | 966 | 副經辦人 | 1.43 | 489 |
| 6月15日2000年 | 華基電腦科技 有限公司 | 859 | 副主經辦人 | 1.07 | 50 |
| 3月1日2000年 | tom.com limited | 8001 | 副經辦人 | 1.78 | 876 |
| 12月16日1999年 | 瀋陽公用發展股份 有限公司 | 747 | 聯席牽頭經辦人 | 1.70 | 715 |
| 10月15日1999年 | 中國稀土控股有限公司 (宜興新威控股有限公司) | 769 | 保薦人、兼 帳簿管理人及 牽頭經辦人 | 0.93 | 140 |
| 12月8日1998年 | 恒安國際集團 有限公司 | 1044 | 聯席保薦人及 副主承銷商 | 2.80 | 738 |
| 5月26日1998年 | 九洲發展有限公司 (珠光發展有限公司) | 908 | 聯席主承銷商 | 1.13 | 142 |
| 4月1日1998年 | 兗州煤業股份 有限公司 | 1171 | 副主經辦人 | 2.44 | 2,072 |
| 10月30日1997年 | 廣州藥業股份 有限公司 | 874 | 副經辦人 | 1.65 | 363 |
| 10月23日1997年 | 中國移動(香港)有限公司 (中國電信(香港)有限公司) | 941 | 副主承銷商 | 11.80 | 32,665 |
| 10月7日1997年 | 四川成渝高速公路股份 有限公司 | 107 | 副承銷商 | 1.55 | 1,388 |
| 7月24日1997年 | 鞍鋼新軋鋼股份 有限公司 | 347 | 副承銷商 | 1.63 | 1,451 |
| 6月25日1997年 | 中國石化 北京燕化石油化工股份 有限公司 | 325 | 副承銷商 | 1.78 | 1,799 |
證券資本巿場
電話: (852) 2860 1120
傳真: (852) 2156 9178
電郵: ECM.info@everbright165.com
企業融資
電話: (852) 2860 1120
傳真: (852) 2156 9178
電郵: ECM.info@everbright165.com